
親愛の丘市川の特別養護老人ホームでは、利用者のみなさまが「自分らしく安心して生活」していただけるよう、完全個室のユニットケアを採用しています。
ご自宅と同じような生活環境で、充実したケアサービスが受けられるよう、多職種連携で利用者に寄り添ったケアに努めています。
住みなれた自宅の部屋のように
個室での生活はプライバシーの尊重にも通じ、尊厳ある生活の基本です。親愛の丘市川はユニット室は、全室個室(1Fに別途多床室あり)で、ワンルーム型の入居者様専用スペースをご用意しています。自宅でお過ごしになっていた環境を再現できるよう、家具や家電、飾りつけなどの愛用品をお持ち込みになれます。ベッドは施設で用意しますが、お持ち込みいただくことも可能です。

自宅のリビングのようにくつろぐ
親愛の丘市川では10名を1ユニットとしています。各ユニットには、他の入居者や介護スタッフとの交流スペースとなるリビングを設置。食事や日常生活の活動、レクリエーションなど、日中はリビングで過ごして夜は個室で良眠できるよう、生活リズムをつくります。
リビングは居室の近くですから、移動も苦になりません。ご自宅のリビングでお過ごしになるのと同じように、くつろげる空間をご提供します。

心地よい入浴で心と体を洗う
入浴の時間は、1日のなかで「癒しの時間」の一つ。親愛の丘市川では、入居者様も介護スタッフも、負担を最小限に抑える最新の入浴機器をご用意しています。座位浴は各ユニットに1台ずつ設置。仰臥位浴は各階に、1階にはデイサービスの浴室を設置しています。
浴室を見て、当施設をお選びになる入居者様や介護スタッフもいらっしゃるくらい、評判のよい設備です。

地域の絆を紡ぐ拠点に
社会福祉法人として、地域に貢献することもわたしたちの責務です。1階の地域交流スペースは、入居者様だけでなく、地域の方々にも開放した賑やかなスペースとして活用されています。
たとえば、講演会やセミナーの開催、サークル活動、コミュニティカフェなど、地域交流拠点のひとつとしてご利用いただけます。

思い思いのひとときを
気の合う入居者様が集まったり、ご家族とのひとときをお過ごしになったりと、気軽にご利用いただける談話室もご用意しています。
空いた時間に面会したいご家族の方など、ご歓談の場としてご活用ください。


管理栄養士が、入居者様ひとりひとりの状況を考慮し、栄養バランスのよいメニューを提供します。食事はできるだけ、他の入居者と一緒にリビングで行いますが、居室でいただくことも可能です。

排泄介助が必要な入居者様には、状況に応じて適切にケアいたします。また、排泄の自立についても適切な援助を行います。

入浴は週2回以上、各ユニットに設置された座位浴ができる浴室か、当施設内に2カ所ある仰臥位浴ができる浴室で行います。リフトなどの設備も整っていますから、入居者様も介護スタッフも最小限の負担で、ゆっくり過ごせます。

ひとりひとりの生活リズムにあわせて、離床や朝夕の着替えを介助します。寝たきりにならないよう、離床はできる限り配慮しています。また、個人の尊厳を配慮して適切な整容も援助します。

自立した日常生活を一日でも長く送るうえで必要な訓練を実施します。身体機能の回復や減退防止を目的に、ケアプランに沿ってさまざまなリハビリの実施に努めます。

ユニットごとに担当の看護師が在籍しており、入居者様の居室を毎朝まわって健康管理に努めます。また、嘱託医師による週1回の訪問診療があるほか、外部医療機関に通院する入居者様には、ご家族の付き添い、介添えをサポートいたします。

ご家族との連携を密に図るため、当施設では生活相談員が、ご家族からのさまざまなご相談に応じます。入退去のご相談、施設内での入居者様の様子、要介護認定に関することなど、疑問や質問がありましたらお気軽にご相談ください。

介護スタッフが中心となり、ユニットごとに独自のイベントや季節行事を実施します。地域の小学生やボランティア団体との交流も積極的で、日常生活にメリハリが付けられます。
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 介護度 | 単位(点) | 段階 | サービス費 | 食費(点) | 居住費(点) | 1日当たり合計目安 | 30日分自己負担額目安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | |||||
| 要介護1 | 589 | 第1段階 | 616円 | 1,231円 | 1,847円 | 300 | 0 | 916円 | 27,466円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,436円 | 43,066円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,726円 | 51,766円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 2,566円 | 76,966円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,000 | 4,716円 | 5,331円 | 5,947円 | 141,466円 | 159,931円 | 178,396円 | |||||
| 要介護2 | 659 | 第1段階 | 689円 | 1,378円 | 2,066円 | 300 | 0 | 989円 | 29,660円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,479円 | 45,260円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,799円 | 53,960円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 2,639円 | 79,160円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,000 | 4,789円 | 5,478円 | 6,166円 | 143,660円 | 164,320円 | 184,979円 | |||||
| 要介護3 | 732 | 第1段階 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 | 300 | 0 | 1,065円 | 31,949円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,585円 | 47,549円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,875円 | 56,249円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 2,715円 | 81,449円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,000 | 4,865円 | 5,630円 | 6,395円 | 145,949円 | 168,897円 | 191,845円 | |||||
| 要介護4 | 802 | 第1段階 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 | 300 | 0 | 1,138円 | 34,143円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,658円 | 49,743円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,948円 | 58,443円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 2,788円 | 83,643円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,000 | 4,938円 | 5,776円 | 6,614円 | 148,143円 | 173,286円 | 198,429円 | |||||
| 要介護5 | 871 | 第1段階 | 911円 | 1,821円 | 2,731円 | 300 | 0 | 1,211円 | 36,306円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,731円 | 51,906円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 430 | 2,021円 | 60,606円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 2,861円 | 85,806円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,000 | 5,011円 | 5,921円 | 6,831円 | 150,306円 | 177,612円 | 204,918円 | |||||
※市川市単位数単価 10.45円
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 区分 | 課税区分 (世帯全員) |
取得条件 | 預貯金等 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 | ・預貯金額が単身で1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下 |
| ・生活保護を受給されている方 | |||
| 第2段階 | 市民税 非課税 | ・世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と年金収入金額の合計が年間82万6500円以下の方 | ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦の場合は合計1,650万円以下 |
| 第3段階① | 市民税 非課税 | ①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入金額の合計が年額82万6,500円を超え120万円以下の方 | ・預貯金等が単身で550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下 |
| 第3段階② | ②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入金額の合計が年額120万円を超える方 | ・預貯金等が単身で500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下 | |
| 第4段階 | 市民税 課税 | ・上記以外の方 |
※負担限度額の認定を受けるためには事前に行政への申請が必要です。
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 加算(一部) | 単位(点) |
|---|---|
| 福祉施設初期加算 | 30/日(入所から30日・入院30日超後再入所30日) |
| 個別機能訓練加算 | 12/日 |
| 看護体制加算Ⅰ1 | 6/日 |
| 日常生活継続支援加算1 | 36/日 |
| 精神科医療養指導加算 | 5/日 |
| 経口維持加算Ⅰ | 400/回 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ1 | 22/日 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 3/月 |
| 療養食加算(1日3回を限度) | 6/回 |
| 福祉施設外泊時費用 | 246/月(6日限度) |
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日45日前~31日前) | 72/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日30日前~4日前) | 144/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日前々日、前日) | 680/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日) | 1,280/日 |
| 処遇改善加算Ⅰロ | 176/1000/月(総単位数×0.176/月) |
※利用状況・職員体制により加算が算出されます。
| その他自費(一部) | |
|---|---|
| 使用消耗品 | 実費 |
| おやつ代 | 150円/日 |
| 理美容代 | 2,200円/回 |
| 個人電化製品使用料 | 600円/月(1品) |
| 付き添い料 | (9時~17時)千葉県最低賃金/時間 (時間外)25%割増 (深夜)50%割増 |
| 搬送費用 | 往復1Kmにつき500円 ※有料道路費・駐車場代は実費 |
| 入院時の室料 | 2,000円/日(入院7日目~退院前日) |
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 介護度 | 単位(点) | 段階 | サービス費 | 食費(点) | 居住費(点) | 1日当たり合計目安 | 30日分自己負担額目安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | |||||
| 要介護1 | 670 | 第1段階 | 701円 | 1,401円 | 2,101円 | 300 | 880 | 1,881円 | 56,405円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 880 | 1,971円 | 59,105円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 2,751円 | 82,505円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,591円 | 107,705円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,900 | 5,701円 | 6,401円 | 7,101円 | 171,005円 | 192,009円 | 213,014円 | |||||
| 要介護2 | 740 | 第1段階 | 774円 | 1,547円 | 2,320円 | 300 | 880 | 1,954円 | 58,599円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,044円 | 61,299円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 2,824円 | 84,699円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,664円 | 109,899円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,900 | 5,774円 | 6,547円 | 7,320円 | 173,199円 | 196,398円 | 219,597円 | |||||
| 要介護3 | 815 | 第1段階 | 852円 | 1,704円 | 2,555円 | 300 | 880 | 2,032円 | 60,951円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,122円 | 63,651円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 2,902円 | 87,051円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,742円 | 112,251円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,900 | 5,852円 | 6,704円 | 7,555円 | 175,551円 | 201,101円 | 226,651円 | |||||
| 要介護4 | 886 | 第1段階 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 | 300 | 880 | 2,106円 | 63,177円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,196円 | 65,877円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 2,976円 | 89,277円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,816円 | 114,477円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,900 | 5,926円 | 6,852円 | 7,778円 | 177,777円 | 205,553円 | 233,329円 | |||||
| 要介護5 | 955 | 第1段階 | 998円 | 1,996円 | 2,994円 | 300 | 880 | 2,178円 | 65,340円 | ||||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,268円 | 68,040円 | |||||||||
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 3,048円 | 91,440円 | |||||||||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,888円 | 116,640円 | |||||||||
| 第4段階 | 2,100 | 2,900 | 5,998円 | 6,996円 | 7,994円 | 179,940円 | 209,879円 | 239,818円 | |||||
※市川市単位数単価 10.45円
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 区分 | 課税区分 (世帯全員) |
取得条件 | 預貯金等 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 | ・預貯金額が単身で1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下 |
| ・生活保護を受給されている方 | |||
| 第2段階 | 市民税 非課税 | ・世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と年金収入金額の合計が年間82万6500円以下の方 | ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦の場合は合計1,650万円以下 |
| 第3段階① | 市民税 非課税 | ①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入金額の合計が年額82万6,500円を超え120万円以下の方 | ・預貯金等が単身で550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下 |
| 第3段階② | ②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入金額の合計が年額120万円を超える方 | ・預貯金等が単身で500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下 | |
| 第4段階 | 市民税 課税 | ・上記以外の方 |
※負担限度額の認定を受けるためには事前に行政への申請が必要です。
※下の表は左右にスワイプすることができます。
| 加算(一部) | 単位(点) |
|---|---|
| 福祉施設初期加算 | 30/日(入所から30日・入院30日超後再入所30日) |
| 個別機能訓練加算 | 12/日 |
| 看護体制加算Ⅰ2 | 4/日 |
| 看護体制加算Ⅱ2 | 8/日 |
| 日常生活継続支援加算2 | 46/日 |
| 精神科医療養指導加算 | 5/日 |
| 経口維持加算Ⅰ | 400/回 |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18/日 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 3/月 |
| 療養食加算(1日3回を限度) | 6/回 |
| 福祉施設外泊時費用 | 246/月(6日限度) |
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日45日前~31日前) | 72/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日30日前~4日前) | 144/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日前々日、前日) | 680/日 |
| 看取り加算Ⅰ(死亡日) | 1,280/日 |
| 処遇改善加算Ⅰロ | 176/1000/月(総単位数×0.176/月) |
※利用状況・職員体制により加算が算出されます。
| その他自費(一部) | |
|---|---|
| 使用消耗品 | 実費 |
| おやつ代 | 150円/日 |
| 理美容代 | 2,200円/回 |
| 個人電化製品使用料 | 600円/月(1品) |
| 付き添い料 | (9時~17時)千葉県最低賃金/時間 (時間外)25%割増 (深夜)50%割増 |
| 搬送費用 | 往復1Kmにつき500円 ※有料道路費・駐車場代は実費 |
| 入院時の室料 | 2,000円/日(入院7日目~退院前日) |
〒272-0004 千葉県市川市原木4-10-20
東京メトロ東西線 原木中山駅から徒歩で15分
JR京葉線 二俣新町駅から徒歩で20分
東京メトロ東西線 西船橋駅から徒歩で21分